přehled obsazenosti DDH
OBSAZENOST DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ 2025 |
ČERVEN 2025
8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | ||
NE 1.6.2025 | |||||||
PO 2.6.2025 | ZŠ U STADIONU - 4. tř. (8:15 - 10:15 hod) | ZŠ U STADIONU (od 10:15 do 12:15 hod) | |||||
ÚT 3.6.2025 | ZŠ MEDLOV 2. třída | ZŠ U STADIONU 2. třída | |||||
ST 4.6.2025 | ZŠ HRABIŠÍN | ||||||
ČT 5.6.2025 | ZŠ NOVÝ MALÍN (od 8:30 hod) | ||||||
PÁ 6.6.2025 | ZŠ Oskava 4. tř. (od 8:30 hod) | KLUBY | |||||
SO 7.6.2025 | |||||||
NE 8.6.2025 | |||||||
PO 9.6.2025 | ZŠ U STADIONU 2. třída | ZŠ U STADIONU 3. třída | |||||
ÚT 10.6.2025 | ZŠ ŠTERNBERSKÁ | ZŠ PIONÝRŮ 4.A. | |||||
ST 11.6.2025 | ZŠ MEDLOV 3. třída | ZŠ PIONÝRŮ 4.B. | |||||
ČT 12.6.2025 | ZŠ MEDLOV 4. třída | ZŠ ŠTERNBERSKÁ | |||||
PÁ 13.6.2025 | ZŠ MEDLOV 1. třída | ZŠ ŠTERNBERSKÁ | |||||
SO 14.6.2025 | |||||||
NE 15.6.2025 | |||||||
PO 16.6.2025 | ZŠ U STADIONU 2.třída | ||||||
ÚT 17.6.2025 | ZŠ LIBINA 4.B. (od 8:15 hod) | ZŠ TROUBELICE 4. třída (do 12:30 hod) | |||||
ST 18.6.2025 | MŠ TROUBELICE (od 8:30 hod) | ZŠ ÚJEZD 4. třída | |||||
ČT 19.6.2025 | ZŠ HAŠKOVA 4.A. + 4.B. | ||||||
PÁ 20.6.2025 | ZŠ HAŠKOVA 4.A. + 4.B. | ||||||
SO 21.6.2025 | |||||||
NE 22.6.2025 | |||||||
PO 23.6.2025 | ZŠ ŠTERNBERSKÁ | ||||||
ÚT 24.6.2025 | ZŠ NOVÝ MALÍN | ||||||
ST 25.6.2025 | ZŠ HAŠKOVA 2. třída | ŠD STADION (od 12:45 hod) | |||||
ČT 26.6.2025 | MŠ Komenského (Koťátka) do 10:30 hod) | ||||||
PÁ 27.6.2025 | |||||||
SO 28.6.2025 | |||||||
NE 29.6.2025 | |||||||
PO 30.6.2025 | |||||||
ZÁŘÍ 2025
8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | |
PO 1.9.2025 | ||||||
ÚT 2.9.2025 | ||||||
ST 3.9.2025 | ||||||
ČT 4.9.2025 | ||||||
PÁ 5.9.2025 | ||||||
SO 6.9.2025 | ||||||
NE 7.9.2025 | ||||||
PO 8.9.2025 | ||||||
ÚT 9.9.2025 | ||||||
ST 10.9.2025 | ||||||
ČT 11.9.2025 | ||||||
PÁ 12.9.2025 | ||||||
SO 13.9.2025 | ||||||
NE 14.9.2025 | ||||||
PO 15.9.2025 | ||||||
ÚT 16.9.2025 | ||||||
ST 17.9.2025 | ||||||
ČT 18.9.2025 | ||||||
PÁ 19.9.2025 | ||||||
SO 20.9.2025 | ||||||
NE 21.9.2025 | ||||||
PO 22.9.2025 | ||||||
ÚT 23.9.2025 | ||||||
ST 24.9.2025 | ||||||
ČT 25.9.2025 | ||||||
PÁ 26.9.2025 | ||||||
SO 27.9.2025 | ||||||
NE 28.9.2025 | ||||||
PO 29.9.2025 | ||||||
ÚT 30.9.2025 | ||||||
ŘÍJEN 2025
8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | |
ST 1.10.2025 | ||||||
ČT 2.10.2025 | ||||||
PÁ 3.10.2025 | ||||||
SO 4.10.2025 | ||||||
NE 5.10.2025 | ||||||
PO 6.10.2025 | ||||||
ÚT 7.10.2025 | ||||||
ST 8.10.2025 | ||||||
ČT 9.10.2025 | ||||||
PÁ 10.10.2025 | ||||||
SO 11.10.2025 | ||||||
NE 12.10.2025 | ||||||
PO 13.10.2025 | ||||||
ÚT 14.10.2025 | ||||||
ST 15.10.2025 | ||||||
ČT 16.10.2025 | ||||||
PÁ 17.10.2025 | ||||||
SO 18.10.2025 | ||||||
NE 19.10.2025 | ||||||
PO 20.10.2025 | ||||||
ÚT 21.10.2025 | ||||||
ST 22.10.2025 | ||||||
ČT 23.10.2025 | ||||||
PÁ 24.10.2025 | ||||||
SO 25.10.2025 | ||||||
NE 26.10.2025 | ||||||
PO 27.10.2025 | PODZIMNÍ PRÁZDNINY | |||||
ÚT 28.10.2025 | STÁTNÍ SVÁTEK | |||||
ST 29.10.2025 | PODZIMNÍ PRÁZDNINY | |||||
ČT 30.10.2025 | ||||||
PÁ 31.10.2025 |